Occupation ceilings là một trong những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua khi nộp hồ sơ visa tay nghề Úc. Nhiều ứng viên đạt đủ điểm, có Skills Assessment hợp lệ, nhưng vẫn chờ đợi nhiều tháng không được mời. Nguyên nhân có thể không nằm ở điểm số, mà nằm ở chỉ tiêu nghề nghiệp đã chạm trần.
1. Occupation Ceilings là gì?
Occupation Ceilings là cơ chế giới hạn số lượng thư mời tối đa dành cho từng ngành nghề trong một năm tài chính, áp dụng trong hệ thống SkillSelect của Úc, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến visa 189 Úc và một phần visa 491 diện bảo lãnh người thân.
Hiểu đơn giản, Occupation Ceilings được thiết lập nhằm đảm bảo không có một ngành nào chiếm quá nhiều chỉ tiêu trong tổng số visa tay nghề được cấp, từ đó giúp cân bằng thị trường lao động và phân bổ nguồn nhân lực theo chiến lược kinh tế dài hạn của Chính phủ Úc.
Khi số lượng thư mời của một ngành đạt đến mức trần đã quy định, hệ thống sẽ tạm dừng phát thư mời cho ngành đó trong năm tài chính hiện tại, dù ứng viên có điểm số cao hay hồ sơ hoàn toàn hợp lệ.
Điểm quan trọng cần phân biệt là Occupation Ceilings không phải là điều kiện xét duyệt hồ sơ, cũng không phải tiêu chí đánh rớt, mà là giới hạn về số lượng thư mời được cấp cho từng ngành. Điều này giải thích vì sao có những trường hợp đạt 90 – 95 điểm nhưng vẫn không nhận được thư mời, trong khi một ngành khác có thể được mời ở mức điểm thấp hơn.
Khác với cut-off point (điểm tối thiểu được mời trong một đợt), Occupation Ceilings là giới hạn tổng số thư mời của cả năm tài chính, thường được làm mới vào đầu năm tài chính tiếp theo. Do đó, khi xây dựng chiến lược nộp hồ sơ visa 189 hoặc 491, việc theo dõi Occupation Ceilings của ngành nghề mình lựa chọn là yếu tố quan trọng giúp đánh giá đúng mức độ cạnh tranh và tối ưu cơ hội nhận thư mời.

2. Danh sách Occupation Ceilings cho từng ngành
| Chỉ tiêu trần cho từng ngành nghề theo 4 nhóm phân loại của visa 189 trong năm tài chính 2025 – 2026 | ||||||
| Mã ngành nghề | Nhóm ngành ưu tiên | Hệ số nhân chỉ tiêu | Số lượng hồ sơ tồn trung bình | Chỉ tiêu ngành sau điều chỉnh | Số visa đã được cấp trong năm trước (2024-2025) cho các diện 491/494/186/190 | Số suất còn lại trong năm tài chính 2025 – 2026 |
| 2544 Registered Nurses | 1 | 4% | 348233 | 13929 | 3539 | 10.390 |
| 2539 Other Medical Practitioners | 1 | 4% | 20749 | 830 | 183 | 647 |
| 2533 Specialist Physicians | 1 | 4% | 14449 | 578 | 105 | 473 |
| 2531 General Practitioners and Resident Medical Officers | 1 | 4% | 90567 | 3623 | 660 | 2.936 |
| 2525 Physiotherapists | 1 | 4% | 47783 | 1911 | 358 | 1.553 |
| 2524 Occupational Therapists | 1 | 4% | 29799 | 1192 | 184 | 1.008 |
| 2534 Psychiatrists | 1 | 4% | 7816 | 500 | 69 | 431 |
| 2527 Audiologists and Speech Pathologists | 1 | 4% | 26525 | 1061 | 67 | 994 |
| 2541 Midwives | 1 | 4% | 22832 | 913 | 58 | 855 |
| 2512 Medical Imaging Professionals | 1 | 4% | 22391 | 896 | 49 | 847 |
| 2535 Surgeons | 1 | 4% | 11374 | 500 | 23 | 477 |
| 2514 Optometrists and Orthoptists | 1 | 4% | 8798 | 500 | 11 | 489 |
| 2526 Podiatrists | 1 | 4% | 6741 | 500 | 7 | 493 |
| 2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2 | 2% | 79172 | 1583 | 556 | 1.027 |
| 2725 Social Workers | 2 | 2% | 50447 | 1009 | 133 | 876 |
| 2414 Secondary School Teachers | 2 | 2% | 160951 | 3219 | 382 | 2.837 |
| 1341 Child Care Centre Managers | 2 | 2% | 16305 | 500 | 40 | 460 |
| 2723 Psychologists | 2 | 2% | 52778 | 1056 | 64 | 992 |
| 2415 Special Education Teachers | 2 | 2% | 27577 | 552 | 15 | 537 |
| 2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers | 3 | 1% | 38154 | 500 | 1848 | – |
| 2332 Civil Engineering Professionals | 3 | 1% | 74491 | 745 | 2013 | – |
| 2339 Other Engineering Professional | 3 | 1% | 16155 | 500 | 1180 | – |
| 2333 Electrical Engineers | 3 | 1% | 32989 | 500 | 950 | – |
| 3212 Motor Mechanics | 3 | 1% | 109684 | 1097 | 1178 | – |
| 2334 Electronics Engineers | 3 | 1% | 5171 | 500 | 475 | 25 |
| 3122 Civil Engineering Draftpersons and Technicians | 3 | 1% | 15705 | 500 | 370 | 130 |
| 2321 Architects and Landscape Architects | 3 | 1% | 35899 | 500 | 279 | 221 |
| 2331 Chemical and Material Engineers | 3 | 1% | 7006 | 500 | 263 | 237 |
| 3322 Painting Trades Workers | 3 | 1% | 52310 | 523 | 292 | 231 |
| 2336 Mining Engineers | 3 | 1% | 17180 | 500 | 225 | 275 |
| 2421 University Lecturers and Tutors | 3 | 1% | 666169 | 662 | 573 | 89 |
| 2342 Chemists, and Food and Wine Scientists | 3 | 1% | 9826 | 500 | 199 | 301 |
| 3312 Carpenters and Joiners | 3 | 1% | 148137 | 1481 | 573 | 908 |
| 2247 Management and Organisation Analyst | 3 | 1% | 101112 | 1011 | 408 | 603 |
| 1331 Construction Managers | 3 | 1% | 129224 | 1292 | 490 | 802 |
| 3223 Structural Steel and Welding Trades Workers | 3 | 1% | 77475 | 775 | 289 | 486 |
| 2341 Angricultural and Forestry Scientists | 3 | 1% | 9596 | 500 | 178 | 322 |
| 2345 Life Scientists | 3 | 1% | 9685 | 500 | 177 | 323 |
| 2344 Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists | 3 | 1% | 15044 | 1244 | 162 | 338 |
| 3232 Metal Fitters and Machinists | 3 | 1% | 124440 | 500 | 371 | 873 |
| 3334 Wall and Floor Tilers | 3 | 1% | 21015 | 500 | 137 | 363 |
| 2322 Surveyors and Spatial Scientists | 3 | 1% | 19051 | 500 | 128 | 372 |
| 1332 Engineering Managers | 3 | 1% | 31989 | 500 | 126 | 374 |
| 3123 Electrical Engineering Draftpersons and Technicians | 3 | 1% | 9584 | 500 | 118 | 382 |
| 2241 Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 3 | 1% | 11531 | 500 | 106 | 394 |
| 3423 Electronics Trades Workers | 3 | 1% | 31720 | 500 | 105 | 395 |
| 2343 Environmetal Scientists | 3 | 1% | 30800 | 500 | 103 | 397 |
| 3311 Bricklayers and Stonemasons | 3 | 1% | 22700 | 670 | 101 | 399 |
| 1399 Other Specialist Managers | 3 | 1% | 67032 | 1880 | 137 | 533 |
| 3411 Electricians | 3 | 1% | 188003 | 1047 | 286 | 1.594 |
| 3341 Plumbers | 3 | 1% | 104672 | 500 | 156 | 891 |
| 2347 Veterinarians | 3 | 1% | 16875 | 500 | 74 | 426 |
| 2349 Other Natural and Physical Science Professionals | 3 | 1% | 14197 | 500 | 59 | 441 |
| 4523 Sports Coaches, Instructors and Officials | 3 | 1% | 58755 | 588 | 66 | 522 |
| 2713 Solictors | 3 | 1% | 94263 | 943 | 93 | 850 |
| 3332 Plasterers | 3 | 1% | 31772 | 500 | 50 | 450 |
| 2519 Other Health Diagnostic and Promotion Professionals | 3 | 1% | 10969 | 500 | 44 | 456 |
| 3941 Cabinetmakers | 3 | 1% | 39329 | 500 | 44 | 456 |
| 3421 Airconditioning and Refrigeration Mechanics | 3 | 1% | 34714 | 500 | 43 | 457 |
| 2243 Economists | 3 | 1% | 4977 | 500 | 39 | 461 |
| 1342 Health and Welfare Service Managers | 3 | 1% | 41489 | 500 | 36 | 464 |
| 3611 Animal Attendants and Trainers | 3 | 1% | 24282 | 500 | 35 | 465 |
| 3211 Automotive Electricians | 3 | 1% | 9747 | 500 | 34 | 466 |
| 3241 Panelbeaters | 3 | 1% | 12515 | 500 | 28 | 472 |
| 3331 Glaziers | 3 | 1% | 7826 | 500 | 21 | 479 |
| 3991 Boat Builders and Shipwrights | 3 | 1% | 2467 | 500 | 17 | 483 |
| 2245 Land Economists and Valuers | 3 | 1% | 16113 | 500 | 16 | 484 |
| 3422 Electrical Distribution Trades Workers | 3 | 1% | 12536 | 500 | 15 | 485 |
| 3222 Sheetmetal Trades Workers | 3 | 1% | 6617 | 500 | 14 | 486 |
| 2346 Medical Laboratory Scientists | 3 | 1% | 31712 | 500 | 13 | 487 |
| 2112 Music Professionals | 3 | 1% | 9090 | 500 | <5 | <500 |
| 3233 Precision Metal Trades Workers | 3 | 1% | 7405 | 500 | <5 | <500 |
| 2521 Chiropractors and Osteopaths | 3 | 1% | 9052 | 500 | <5 | <500 |
| 4524 Sportspersons | 3 | 1% | 15811 | 500 | <5 | <500 |
| 2711 Barristers | 3 | 1% | 8811 | 500 | <5 | <500 |
| 2121 Artistic Directors, and Media Producers and Presenters | 3 | 1% | 15414 | 500 | 0 | 500 |
| 2111 Actors, Dancers and Other Entertainers | 3 | 1% | 9855 | 500 | 0 | 500 |
| 3513 Chefs | 4 | 0.5% | 120827 | 604 | 3110 | – |
| 2613 Software and Application Programmers | 4 | 0.5% | 182332 | 912 | 3800 | – |
| 2611 ICT Business and Systems Analysts | 4 | 0.5% | 43169 | 500 | 2018 | – |
| 2211 Accountants | 4 | 0.5% | 207708 | 1039 | 3025 | – |
| 2631 Computer Network Professionals | 4 | 0.5% | 43895 | 500 | 756 | – |
| 2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 4 | 0.5% | 31905 | 500 | 751 | – |
| 2621 Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists | 4 | 0.5% | 68049 | 500 | 643 | – |
| 2633 Telecommunications Engineering Professionals | 4 | 0.5% | 16683 | 500 | 272 | 228 |
| 2612 Multimedia Specialists and Web Developers | 4 | 0.5% | 12642 | 500 | 213 | 287 |
| 3132 Telecommunications Techinical Specialists | 4 | 0.5% | 3633 | 500 | 62 | 438 |
Nhóm Tier 4 gần như không còn cơ hội nhận thư mời visa 189
Theo dữ liệu occupation ceilings năm tài chính 2025 – 2026, một số ngành nghề thuộc nhóm Tier 4 có chỉ tiêu thư mời bằng 0. Điều này đồng nghĩa với việc dù ngành vẫn nằm trong danh sách đủ điều kiện của visa 189, nhưng trên thực tế sẽ không có quota để cấp thư mời trong năm tài chính này. Các ngành nằm trong nhóm này bao gồm:
– Chef
– Software & Programmer
– ICT Business Analyst
– Accountant
Khi occupation ceilings = 0, hệ thống SkillSelect sẽ không phát thêm thư mời cho các ngành này trong năm tài chính 2025 – 2026. Vì vậy, ứng viên thuộc các ngành trên gần như không còn cơ hội nhận thư mời visa 189 trong giai đoạn này, trừ khi chính sách có thay đổi.
Một số ngành Tier 3 cũng bị ảnh hưởng bởi occupation ceilings
Không chỉ nhóm Tier 4, một số ngành thuộc Tier 3, đặc biệt trong nhóm Engineering, cũng có Occupation Ceilings bằng 0 trong năm tài chính 2025 – 2026.
Điều này có nghĩa là mặc dù các ngành này vẫn nằm trong danh sách ngành nghề của visa 189, nhưng do không được phân bổ chỉ tiêu thư mời nên khả năng nhận invitation trong năm tài chính hiện tại gần như không có.
Trong thực tế, điều này khiến nhiều ứng viên hiểu nhầm rằng ngành vẫn còn cơ hội vì vẫn nằm trong danh sách visa 189, nhưng Occupation Ceilings mới là yếu tố quyết định liệu ngành đó có thực sự được cấp thư mời hay không.
3. Occupation Ceilings ảnh hưởng như thế nào đến visa 491 và visa 189?
Đối với visa 189 (Skilled Independent)
Occupation Ceilings có ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất đến diện visa này. Visa 189 hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống mời của SkillSelect, vì vậy khi số lượng thư mời của một ngành đã đạt đến Occupation Ceilings trong năm tài chính, hệ thống sẽ không cấp thêm thư mời cho ngành đó. Điều này có nghĩa là dù ứng viên đạt điểm cao và hồ sơ hợp lệ, họ vẫn có thể phải chờ sang năm tài chính mới để tiếp tục có cơ hội nhận thư mời.
Đối với visa 491 diện bang đề cử
Occupation Ceilings thường không ảnh hưởng trực tiếp theo cơ chế giống visa 189. Lý do là mỗi bang tại Úc có quota riêng cho chương trình đề cử và có quyền lựa chọn ngành nghề theo nhu cầu lao động tại khu vực regional. Vì vậy, bang có thể tiếp tục đề cử ứng viên ngay cả khi ngành đó đã gần chạm trần trong hệ thống SkillSelect liên bang.
Đối với visa 491 diện bảo lãnh người thân
Trong trường hợp này, hệ thống mời vẫn vận hành thông qua SkillSelect nên Occupation Ceilings vẫn có thể tác động đến khả năng nhận thư mời. Nếu ngành nghề đã đạt mức trần, ứng viên có thể phải chờ thêm đợt mời mới hoặc sang năm tài chính tiếp theo.
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về Occupation Ceilings. Mọi thắc mắc về chương trình định cư Úc, anh chị vui lòng liên hệ hotline hoặc fanpage để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất.

