Western Australia vừa công bố danh sách 358 ngành nghề chương trình DAMA Tây Úc mới nhất, mở ra thêm nhiều cơ hội cho lao động quốc tế trong các lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng khách sạn và bán lẻ. Vậy danh sách mới bao gồm những ngành nghề nào và điều kiện tham gia chương trình là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
1. Chương trình DAMA Tây Úc là gì?
DAMA (Designated Area Migration Agreement) là thỏa thuận lao động giữa Chính phủ Úc và các khu vực được chỉ định nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại địa phương.
Tại Tây Úc, chương trình WA DAMA cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài đối với nhiều ngành nghề đang thiếu nhân lực mà các chương trình visa tay nghề thông thường chưa đáp ứng được.
Chương trình này áp dụng cho ba loại visa chính:
- Visa 482 DAMA: Diện tạm thời, có thể chuyển sang thường trú sau 2–3 năm làm việc.
- Visa 494: Dành cho lao động làm việc tại vùng regional, lộ trình thường trú sau 3 năm.
- Visa 186: Cho phép bảo lãnh thường trú trực tiếp với một số ngành đủ điều kiện.
So với các diện visa 189, 190 hoặc 491, WA DAMA linh hoạt hơn về giới hạn độ tuổi, trình độ tiếng Anh, yêu cầu kinh nghiệm và mức lương đối với một số ngành nghề.

2. Điều kiện tham gia chương trình DAMA Tây Úc
Chương trình DAMA Tây Úc có điều kiện linh hoạt hơn so với các diện visa tay nghề thông thường. Cụ thể, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:
Độ tuổi: Dưới 55 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ bảo lãnh
Ngành nghề: Nằm trong danh sách 358 ngành nghề được chấp thuận theo WA DAMA.
Tiếng Anh:
- Trình độ kỹ năng 1 – 2: Áp dụng yêu cầu tiêu chuẩn, IELTS 6.0 mỗi kỹ năng.
- Trình độ kỹ năng 3 – 4 (Visa 482/494): IELTS 5.0 tổng thể, không yêu cầu điểm tối thiểu từng kỹ năng.
- Trình độ kỹ năng 3 – 4 (Visa 186 ENS): IELTS 5.0 tổng thể, không kỹ năng nào dưới 4.0.
Kinh nghiệm:
- Visa 482: Tối thiểu 1 năm.
- Visa 494/186 (Khu vực Regional WA): Từ 2 năm.
- Visa 186 (Khu vực Perth): Từ 3 năm.
3. Danh sách chi tiết 358 ngành nghề chương trình DAMA Tây Úc
Dưới đây là danh sách chi tiết 358 ngành nghề thuộc chương trình DAMA Tây Úc được tổng hợp theo mã ANZSCO:
| ANZSCO | Ngành nghề | Skill Level |
|---|---|---|
| 233911 | Aeronautical Engineer | 1 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | 1 |
| 423111 | Aged or Disabled Carer | 4 |
| 311112 | Agricultural and Agritech Technician | 2 |
| 721111 | Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | 4 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 1 |
| 233912 | Agricultural Engineer | 1 |
| 234114 | Agricultural Research Scientist | 1 |
| 234115 | Agronomist | 1 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 3 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 3 |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 3 |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 3 |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 3 |
| 411111 | Ambulance Officer | 2 |
| 311211 | Anaesthetic Technician | 2 |
| 253211 | Anaesthetist | 1 |
| 121111 | Aquaculture Farmer | 1 |
| 234116 | Aquaculture Or Fisheries Scientist | 1 |
| 311114 | Aquaculture or Fisheries Technician | 3 |
| 363111 | Aquaculture Supervisor | 3 |
| 362511 | Arborist | 2 |
| 232111 | Architect | 1 |
| 312111 | Architectural Draftsperson | 2 |
| 312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 2 |
| 252711 | Audiologist | 1 |
| 321111 | Automotive Electrician | 3 |
| 721212 | Backhoe Operator | 4 |
| 842311 | Beef Cattle Farm Worker | 4 |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 1 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 1 |
| 331111 | Bricklayer | 3 |
| 121711 | Broadacre Crop and Livestock Farmer | 1 |
| 121599 | Broadacre Crop Growers nec | 1 |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | 2 |
| 312112 | Building Associate (Building Construction Supervisor) | 2 |
| 312113 | Building Inspector | 2 |
| 721213 | Bulldozer Operator | 4 |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 3 |
| 394112 | Cabinetmaker | 3 |
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | 3 |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | 2 |
| 311212 | Cardiac Technician | 2 |
| 253312 | Cardiologist | 1 |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | 1 |
| 331212 | Carpenter | 3 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 3 |
| 731212 | Charter and Tour Bus Driver | 4 |
| 351311 | Chef | 2 |
| 233111 | Chemical Engineer | 1 |
| 399211 | Chemical Plant Operator | 3 |
| 234211 | Chemist | 1 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 1 |
| 421111 | Child Care Group Leader | 2 |
| 421111 | Child Care Worker | 3 |
| 423411 | Child Or Youth Residential Care Assistant | 3 |
| 070499 | Civil Construction Supervisor | 3 |
| 233211 | Civil Engineer | 1 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 2 |
| 312212 | Civil Engineering Technician | 2 |
| 711111 | Clay Products Machine Operator | 4 |
| 711199 | Clay, Concrete, Glass and Stone Processing Machine Operators nec | 4 |
| 599915 | Clinical Coder | 3 |
| 253313 | Clinical Haematologist | 1 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 1 |
| 411711 | Community Worker | 2 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | 1 |
| 712914 | Concrete Batching Plant Operator | 4 |
| 711112 | Concrete Products Machine Operator | 4 |
| 312114 | Construction Estimator | 2 |
| 133111 | Construction Project Manager | 1 |
| 351411 | Cook | 3 |
| 551112 | Cost Clerk | 4 |
| 262114 | Cyber Governance Risk and Compliance Specialist | 1 |
| 262115 | Cyber Security Advice and Assessment Specialist | 1 |
| 262116 | Cyber Security Analyst | 1 |
| 262117 | Cyber Security Architect | 1 |
| 261315 | Cyber Security Engineer | 1 |
| 262118 | Cyber Security Operations Coordinator | 1 |
| 842313 | Dairy Cattle Farm Worker | 4 |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | 1 |
| 070499 | Decarbonisation Advisor | 1 |
| 899211 | Deck Hand | 4 |
| 411211 | Dental Hygienist | 1 |
| 252311 | Dental Specialist | 1 |
| 411213 | Dental Technician | 2 |
| 411214 | Dental Therapist | 1 |
| 252312 | Dentist | 1 |
| 253911 | Dermatologist | 1 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 1 |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 3 |
| 251111 | Dietitian | 1 |
| 070499 | Directional Driller | 3 |
| 411712 | Disabilities Services Officer | 2 |
| 399911 | Diver | 3 |
| 334113 | Drainer | 3 |
| 712211 | Driller | 4 |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | 1 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 1 |
| 311412 | Earth Science Technician | 2 |
| 721211 | Earthmoving Plant Operator (General) | 4 |
| 272312 | Educational Psychologist | 1 |
| 233311 | Electrical Engineer | 1 |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 2 |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | 2 |
| 342211 | Electrical Linesworker | 3 |
| 341111 | Electrician (General) | 3 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 3 |
| 070499 | Electrolyser Technician | 2 |
| 312411 | Electronic Engineering Draftsperson | 2 |
| 312412 | Electronic Engineering Technician | 2 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 3 |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 3 |
| 233411 | Electronics Engineer | 1 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 1 |
| 441211 | Emergency Service Worker | 3 |
| 253315 | Endocrinologist | 1 |
| 133211 | Engineering Manager | 1 |
| 233914 | Engineering Technologist | 1 |
| 411411 | Enrolled Nurse | 2 |
| 233915 | Environmental Engineer | 1 |
| 251311 | Environmental Health Officer | 1 |
| 139912 | Environmental Manager | 1 |
| 721214 | Excavator Operator | 4 |
| 234915 | Exercise Physiologist | 1 |
| 421112 | Family Day Care Worker | 4 |
| 411713 | Family Support Worker | 2 |
| 821311 | Fencer | 4 |
| 441212 | Fire Fighter | 3 |
| 399918 | Fire Protection Equipment Technician | 3 |
| 334117 | Fire Protection Plumber | 3 |
| 323211 | Fitter (General) | 3 |
| 323212 | Fitter and Turner | 3 |
| 323213 | Fitter-Welder | 3 |
| 332111 | Floor Finisher | 3 |
| 231113 | Flying Instructor | 1 |
| 363113 | Forestry Operations Supervisor | 3 |
| 121612 | Fruit Grower | 1 |
| 070499 | Fuel Cell Technician | 2 |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | 3 |
| 334114 | Gasfitter | 3 |
| 253316 | Gastroenterologist | 1 |
| 253111 | General Practitioner | 1 |
| 234411 | Geologist | 1 |
| 234412 | Geophysicist | 1 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 1 |
| 711113 | Glass Production Machine Operator | 4 |
| 333111 | Glazier | 3 |
| 721215 | Grader Operator | 4 |
| 121512 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | 1 |
| 842214 | Grain, Oilseed, Pulse and Pasture Farm Worker | 4 |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers (nec) | 1 |
| 512211 | Health Practice Manager | 2 |
| 231114 | Helicopter Pilot | 1 |
| 121699 | Horticultural Crop Growers nec | 1 |
| 363114 | Horticultural Supervisor or Specialist | 3 |
| 251511 | Hospital Pharmacist | 1 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 2 |
| 431411 | Hotel Service Manager | 2 |
| 070499 | Hydrogen Process Operators | 3 |
| 234413 | Hydrogeologist | 1 |
| 261111 | ICT Business Analyst | 1 |
| 135199 | ICT Managers nec | 1 |
| 135112 | ICT Project Manager | 1 |
| 263212 | ICT Support Engineer | 1 |
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | 1 |
| 233511 | Industrial Engineer | 1 |
| 711211 | Industrial Spraypainter | 4 |
| 422112 | Integration Aide | 4 |
| 411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic | 1 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | 1 |
| 272412 | Interpreter | 1 |
| 331213 | Joiner | 3 |
| 399513 | Light Technician | 3 |
| 842314 | Livestock Husbandry Worker | 4 |
| 721216 | Loader Operator | 4 |
| 312911 | Maintenance Planner | 2 |
| 133411 | Manufacturer | 1 |
| 231215 | Marine Surveyor | 2 |
| 225113 | Marketing Specialist | 1 |
| 233112 | Materials Engineer | 1 |
| 831211 | Meat Boner and Slicer | 4 |
| 233512 | Mechanical Engineer | 1 |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | 2 |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | 2 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 1 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | 1 |
| 311213 | Medical Laboratory Technician | 2 |
| 253314 | Medical Oncologist | 1 |
| 253999 | Medical Practitioners nec | 1 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | 1 |
| 311299 | Medical Technicians, nec | 2 |
| 322311 | Metal Fabricator | 3 |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | 3 |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | 3 |
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | 2 |
| 234912 | Metallurgist | 1 |
| 241311 | Middle School Teacher | 1 |
| 254111 | Midwife | 1 |
| 312913 | Mine Deputy | 2 |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 1 |
| 121323 | Mixed Cattle and Sheep Farmer | 1 |
| 721999 | Mobile Plant Operator nec | 4 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | 3 |
| 233916 | Naval Architect | 1 |
| 253318 | Neurologist | 1 |
| 253513 | Neurosurgeon | 1 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | 1 |
| 254211 | Nurse Educator | 1 |
| 254311 | Nurse Manager | 1 |
| 254411 | Nurse Practitioner | 1 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | 1 |
| 253913 | Obstetrician & Gynaecologist | 1 |
| 251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 1 |
| 252411 | Occupational Therapist | 1 |
| 311214 | Operating Theatre Technician | 3 |
| 253914 | Ophthalmologist | 1 |
| 251411 | Optometrist | 1 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | 1 |
| 251412 | Orthoptist | 1 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | 1 |
| 312914 | Other Draftsperson | 2 |
| 711314 | Other Wood Processing Machine Operator | 4 |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | 1 |
| 421114 | Out of School Hours Care Worker | 3 |
| 253516 | Paediatric Surgeon | 1 |
| 253321 | Paediatrician | 1 |
| 332211 | Painting Trades Worker | 3 |
| 324111 | Panelbeater | 3 |
| 411714 | Parole or Probation Officer | 2 |
| 351112 | Pastrycook | 3 |
| 253915 | Pathologist | 1 |
| 311216 | Pathology Collector | 3 |
| 721913 | Paving Plant Operator | 4 |
| 261317 | Penetration Tester | 1 |
| 423313 | Personal Care Assistant | 4 |
| 233612 | Petroleum Engineer | 1 |
| 252511 | Physiotherapist | 1 |
| 121318 | Pig Farmer | 1 |
| 842315 | Piggery Farm Worker | 4 |
| 333211 | Plasterer | 3 |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 1 |
| 334116 | Plumber (General) | 3 |
| 252611 | Podiatrist | 1 |
| 121321 | Poultry Farmer | 1 |
| 422115 | Preschool Aide | 4 |
| 322312 | Pressure Welder | 3 |
| 241213 | Primary School Teacher | 1 |
| 442111 | Prison Officer | 4 |
| 070499 | Process Technician | 4 |
| 133612 | Procurement Manager | 1 |
| 133513 | Production Manager (Mining) | 1 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | 1 |
| 133112 | Project Builder | 1 |
| 253411 | Psychiatrist | 1 |
| 272399 | Psychologists nec | 1 |
| 233213 | Quantity Surveyor | 1 |
| 253918 | Radiation Oncologist | 1 |
| 223112 | Recruitment Consultant | 1 |
| 423413 | Refuge Worker | 3 |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 1 |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 1 |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | 1 |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 1 |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 1 |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 1 |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 1 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | 1 |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 1 |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 1 |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 1 |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | 1 |
| 254499 | Registered Nurse nec | 1 |
| 272114 | Rehabilitation Counsellor | 1 |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | 1 |
| 253112 | Resident Medical Officer | 1 |
| 411715 | Residential Care Officer | 2 |
| 142111 | Retail Manager (General) | 2 |
| 141912 | Retirement Village Manager | 2 |
| 253323 | Rheumatologist | 1 |
| 721915 | Road Roller Operator | 4 |
| 334115 | Roof Plumber | 3 |
| 333311 | Roof Tiler | 3 |
| 312611 | Safety Inspector | 2 |
| 821712 | Scaffolder | 4 |
| 134311 | School Principal | 1 |
| 241411 | Secondary School Teacher | 1 |
| 363199 | Senior Aquaculture, Crop and Forestry Workers nec | 3 |
| 363211 | Senior Beef Cattle Station Worker | 3 |
| 363115 | Senior Broadacre Crop and Livestock Farm Worker | 3 |
| 363116 | Senior Broadacre Crop Farm Worker | 3 |
| 363212 | Senior Cattle and Sheep Farm Worker | 3 |
| 363299 | Senior Livestock Farm Workers nec | 3 |
| 363214 | Senior Piggery Stockperson | 3 |
| 363215 | Senior Sheep Farm Worker | 3 |
| 363311 | Shearer | 3 |
| 842317 | Sheep Farm Worker | 4 |
| 121322 | Sheep Farmer | 1 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | 3 |
| 231212 | Ship's Engineer | 2 |
| 231213 | Ship's Master | 2 |
| 231214 | Ship's Officer | 2 |
| 831212 | Slaughterer | 4 |
| 321214 | Small Engine Mechanic | 3 |
| 272511 | Social Worker | 1 |
| 333212 | Solid Plasterer | 3 |
| 251214 | Sonographer | 1 |
| 241599 | Special Education Teachers nec | 1 |
| 241511 | Special Needs Teacher | 1 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 1 |
| 253399 | Specialist Physicians nec | 1 |
| 252712 | Speech Pathologist | 1 |
| 712999 | Stationary Plant Operators nec | 4 |
| 821713 | Steel Fixer | 4 |
| 711114 | Stone Processing Machine Operator | 4 |
| 331112 | Stonemason | 3 |
| 233214 | Structural Engineer | 1 |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | 1 |
| 253511 | Surgeon (General) | 1 |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 2 |
| 232212 | Surveyor | 1 |
| 262113 | Systems Administrator | 1 |
| 249311 | Teacher of English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 1 |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 1 |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | 1 |
| 422116 | Teachers' Aide | 4 |
| 342212 | Technical Cable Jointer | 3 |
| 399999 | Technicians and Trades Workers nec | 3 |
| 342412 | Telecommunications Cable Jointer | 3 |
| 263311 | Telecommunications Engineer | 1 |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | 2 |
| 342413 | Telecommunications Linesworker | 3 |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | 1 |
| 313213 | Telecommunications Network Planner | 2 |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 2 |
| 342414 | Telecommunications Technician | 3 |
| 423314 | Therapy Aide | 4 |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | 1 |
| 272413 | Translator | 1 |
| 733111 | Truck Driver (General) | 4 |
| 899415 | Tyre Fitter | 4 |
| 232611 | Urban and Regional Planner | 1 |
| 253518 | Urologist | 1 |
| 253521 | Vascular Surgeon | 1 |
| 121616 | Vegetable Grower | 1 |
| 324311 | Vehicle Painter | 3 |
| 234711 | Veterinarian | 1 |
| 361311 | Veterinary Nurse | 3 |
| 842222 | Vineyard Worker | 4 |
| 242211 | Vocational Education Teacher | 1 |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | 3 |
| 712921 | Waste Water or Water Plant Operator | 4 |
| 322313 | Welder (First Class) | 3 |
| 272613 | Welfare Worker | 1 |
| 070499 | Wind Blade Technician | 2 |
| 121617 | Wine Grape Grower | 1 |
| 363312 | Wool Classer | 3 |
| 411716 | Youth Worker | 2 |
4. Kết luận
Trên đây là những thông tin mới nhất về ngành nghề chương trình DAMA Tây Úc 2026. Với danh sách 358 ngành nghề cùng nhiều chính sách linh hoạt về độ tuổi, tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc, WA DAMA đang trở thành lựa chọn được nhiều lao động quốc tế quan tâm khi tìm kiếm cơ hội làm việc và định cư tại Úc.
Nếu bạn đang quan tâm đến chương trình WA DAMA hoặc muốn tìm hiểu thêm về lộ trình làm việc và định cư tại Úc. Liên hệ ngay với EFP để được tư vấn chi tiết.
EduFuture & Partners (EFP)
Địa chỉ: Lầu 2, 27 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP. HCM
SĐT: (+84) 901 816 787
Email: vickyhoang@efandpartners.com
Website: https://dinhcu-efp.com/
Fanpage Visa 186 Úc: https://www.facebook.com/EFP.ChungchiRPL
Fanpage Visa 482, 407, RPL Úc: https://www.facebook.com/EFP.visa407ChungchiRPL
Fanpage Visa 482, 407, RPL Úc onshore: https://www.facebook.com/EFP.DitruMelbourneUc
Fanpage Latvia: https://www.facebook.com/efp.dinhcueulatvia


